Viceprimátor Nitry Daniel Balko a predseda opozičného poslaneckého klubu v Prešove František Oľha, ktorí sú zároveň podpredsedovia strany ŠANCA, sú najväčšie úspechy, ktoré strana dosiahla po komunálnych voľbách.
K tomu pripočítajme 9 zvolených starostov a primátorov za ŠANCU a celkovo 17 s NEKA a koaličnými kandidátmi s podporou ŠANCE, ako aj 110 zvolených komunálnych poslancov za ŠANCU a celkovo 164 s NEKA a koaličnými kandidátmi s podporou ŠANCE. Dnešné predsedníctvo strany konštatovalo, že výsledky ŠANCE v komunálnych voľbách sú porovnateľné s výsledkami parlamentných strán SME RODINA a SaS, a dokonca lepšie ako výsledky OĽaNO a ĽS NS. Ešte raz ďakujeme za Vašu podporu, priatelia.
Výsledky komunálnych volieb 2018 | ||
P. č. | Počet primátorov/starostov | % |
| 1232 | 42,42 |
| 592 | 20,38 |
| 160 | 5,5 |
| 157 | 5,4 |
| 127 | 4,37 |
| 115 | 3,96 |
| 16 | 0,55 |
| 11 | 0,37 |
| 9 | 0,30 |
| 7 | 0,24 |
| 7 | 0,24 |
| 3 | 0,1 |
| 3 | 0,1 |
| 2 | 0,06 |
| 1 | 0,03 |
| 1 | 0,03 |
7. ŠANCA (CELKOM) | 17 | 0,57 |
Výsledky komunálnych volieb 2018 | ||
P. č. | Počet poslancov | % |
| 7301 | 35,36 |
| 3692 | 17,88 |
| 2350 | 11,38 |
| 1678 | 8,12 |
| 1248 | 6,04 |
| 915 | 4,43 |
| 285 | 1,38 |
| 126 | 0,61 |
| 123 | 0,59 |
| 110 | 0,53 |
ŠANCA | 110 | 0,53 |
| 92 | 0,44 |
| 84 | 0,40 |
| 60 | 0,29 |
| 56 | 0,27 |
| 46 | 0,22 |
| 42 | 0,20 |
8. ŠANCA (CELKOM) | 164 | 0,79 |
